Prijsindex motorhelmen en motorkleding, november 2026
Bijgewerkt op 17 november 2026, live uit onze prijsvergelijking
In november 2026 kost een motorhelm bij de shops in de vergelijking van MotorPicks mediaan € 199 en een motorjas € 192. Bij 3.874 producten die bij twee of meer shops liggen, scheelt de goedkoopste shop gemiddeld 12% met de duurste.
Per categorie
| Categorie | Mediaan | Middelste helft | Vanaf | Producten | Bij 2+ shops |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorhelmen | € 199 | € 117 tot € 347 | € 27 | 5.717 | 1.138 |
| Motorjassen | € 192 | € 139 tot € 285 | € 35 | 4.609 | 736 |
| Crossshirts | € 48 | € 38 tot € 64 | € 10 | 650 | 65 |
| Motorbroeken | € 155 | € 111 tot € 207 | € 20 | 3.031 | 519 |
| Motorpakken | € 645 | € 454 tot € 800 | € 38 | 382 | 52 |
| Motorhandschoenen | € 59 | € 40 tot € 80 | € 10 | 3.898 | 725 |
| Motorlaarzen en -schoenen | € 162 | € 131 tot € 240 | € 16 | 2.379 | 630 |
| Protectie | € 117 | € 55 tot € 224 | € 8 | 369 | 5 |
| Regenkleding | € 67 | € 43 tot € 111 | € 14 | 300 | 4 |
Helmen per soort
| Soort | Mediaan | Middelste helft | ECE 22.06 | SHARP 4 of 5 sterren | Producten |
|---|---|---|---|---|---|
| Integraalhelmen | € 234 | € 140 tot € 397 | 1.684 | 444 | 2.501 |
| Systeemhelmen | € 259 | € 150 tot € 359 | 636 | 276 | 887 |
| Jethelmen | € 109 | € 76 tot € 157 | 844 | 1 | 1.140 |
| Crosshelmen | € 205 | € 132 tot € 385 | 609 | 15 | 894 |
| Adventurehelmen | € 284 | € 175 tot € 499 | 186 | 47 | 295 |
Prijsverschil tussen shops
- 3.874 producten liggen bij twee of meer shops; bij 3.813 daarvan verschilt de prijs.
- Gemiddeld is de goedkoopste shop 12% goedkoper dan de duurste; het mediane verschil is € 15, het grootste € 302.
- Goedkoopste shop (zonder gelijke prijzen): Motoin 2.911 keer, bol 1.003 keer.
Hoe we dit meten
We gebruiken de laagste actuele prijs per product (per model en kleur) bij de shops in onze vergelijking, op het moment dat je deze pagina opent. Kinderartikelen tellen niet mee. De mediaan is de middelste prijs: de helft van de producten kost minder, de helft meer. De middelste helft loopt van het eerste tot het derde kwartiel. Verzendkosten tellen niet mee. ECE 22.06 komt uit de productomschrijving van de shop, de SHARP-sterren uit de SHARP-lijst van de Britse overheid (sharp.dft.gov.uk). Meer bij zo vergelijken we.